Рассчитайте стоимость установки ГБО "под ключ" для Вашего типа автомобиля.

3-4 цилиндра

5-6 цилиндров

8 цилиндров

Установка ГБО «под ключ». Прайс-лист

Пожалуйста, уточняйте точную стоимость установки ГБО у наших специалистов.

Стоимость установки ГБО с тороидальным баллоном
(в форме запасного колеса)

Тороидальный баллон 3-4 цилиндра 5-6 цилиндров 8 цилиндров
Объем Размер Digitronic Lovato OMVL Digitronic Lovato OMVL Digitronic Lovato OMVL
35л 580*180 мм 25 900 28 600 28 600 41 100 43 100 40 100 44 600 47 600 45 600
42л 600*200 мм 26 000 28 700 28 700 41 200 43 200 40 200 44 700 47 700 45 700
47л 600*220 мм 26 200 28 900 28 900 41 400 43 400 40 400 44 900 47 900 45 900
49л 630*200 мм 26 400 29 100 29 100 41 600 43 600 40 600 45 100 48 100 46 100
54л 630*220 мм 26 450 29 150 29 150 41 650 43 650 40 650 45 150 48 150 46 150
63л 630*250 мм 26 800 29 500 29 500 42 000 44 000 41 000 45 500 48 500 46 500
68л 630*270 мм 27 200 29 900 29 900 42 400 44 400 41 400 45 900 48 900 46 900
74л 720*220 мм 29 400 32 100 32 100 44 600 46 600 43 600 48 100 51 100 49 100
94л 720*270 мм 30 500 33 200 33 200 45 700 47 700 44 700 49 200 52 200 50 200

Стоимость установки ГБО с цилиндрическим баллоном

Цилиндрический баллон 3-4 цилиндра 5-6 цилиндров 8 цилиндров
Объем Размер Digitronic Lovato OMVL Digitronic Lovato OMVL Digitronic Lovato OMVL
50л 315*800 мм 24 800 27 500 27 500 39 500 41 500 38 500 43 500 46 500 44 500
65л 300*1003 мм 25 300 28 000 28 000 40 000 42 000 39 000 44 000 47 000 45 000
90л 376*923 мм 27 800 30 500 30 500 42 500 44 500 41 500 46 500 49 500 47 500
105л 376*1064 мм 27 900 30 600 30 600 42 600 44 600 41 600 46 600 49 600 47 600
130л 400*1180 мм 28 100 30 800 30 800 42 800 44 800 41 800 46 800 49 800 47 800
210л 490*1240 мм 31 300 34 000 34 000 46 000 48 000 45 000 50 000 53 000 51 000

Стоимость указана в рублях. Не является публичной офертой.

Заказать звонок
+
Жду звонка!